专家计划:王福命中率:63% | 回报率:912%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145851-145853期 | 小 | 145851期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145850-145852期 | 小 | 145850期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145849-145851期 | 小 | 145849期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145848-145850期 | 大 | 145848期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145847-145849期 | 小 | 145847期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145845-145847期 | 小 | 145846期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145842-145844期 | 小 | 145844期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145839-145841期 | 小 | 145841期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145836-145838期 | 小 | 145838期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145835-145837期 | 小 | 145835期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145834-145836期 | 小 | 145834期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145831-145833期 | 小 | 145833期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145830-145832期 | 小 | 145830期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145829-145831期 | 小 | 145829期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145826-145828期 | 小 | 145828期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145823-145825期 | 小 | 145825期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145820-145822期 | 小 | 145822期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。